全地形設計
全地形花(huā)紋設計全地形" 四季胎" 花(huā)紋設計。
排石設計
開放式花(huā)紋基設計,高效防止夾石子,增強排石性能(néng)。
鋸齒形鋼片設計
細小(xiǎo)的鋸齒型3D鋼片設計,有(yǒu)效提升濕滑路面抓地性,增強行駛牽引力。
耐切割配方設計
特殊的胎面膠配方,增強輪胎的使用(yòng)壽命。
全地形花(huā)紋設計全地形" 四季胎" 花(huā)紋設計。
開放式花(huā)紋基設計,高效防止夾石子,增強排石性能(néng)。
細小(xiǎo)的鋸齒型3D鋼片設計,有(yǒu)效提升濕滑路面抓地性,增強行駛牽引力。
特殊的胎面膠配方,增強輪胎的使用(yòng)壽命。
全地形花(huā)紋設計全地形" 四季胎" 花(huā)紋設計。
開放式花(huā)紋基設計,高效防止夾石子,增強排石性能(néng)。
細小(xiǎo)的鋸齒型3D鋼片設計,有(yǒu)效提升濕滑路面抓地性,增強行駛牽引力。
特殊的胎面膠配方,增強輪胎的使用(yòng)壽命。
規格 | 負荷指數 速度級别 | 層級 | 标準輪辋 | UTQG | 胎側 | |||
235/75R15 | 109S XL | - | 6 1/2J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
31X10.50R15LT | 109S | 6PR | 8 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級别 | 層級 | 标準輪辋 | UTQG | 胎側 | |||
235/70R16 | 106T | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/70R16 | 107T | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R16 | 112T | - | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
LT225/75R16 | 115/112Q | 10PR | 6 J | - | BSW | √ | √ | √ |
LT235/85R16 | 120/116Q | 10PR | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 7 J | - | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級别 | 層級 | 标準輪辋 | UTQG | 胎側 | |||
235/65R17 | 104T | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
245/65R17 | 107S | - | 7 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/70R17 | 115S | - | 8 J | 460/A/A | BSW | √ | √ | √ |
LT265/70R17 | 121/118R | 10PR | 8 J | - | BSW | √ | √ | √ |
我們将在24小(xiǎo)時内與您聯系。
*因為(wèi)您的隐私對我們很(hěn)重要,我們絕不會出售您的信息。