封閉式溝槽與變節距優化組合設計
封閉式溝槽與變節距優化組合設計減少胎面空氣橫向流動,降低胎噪。
肩部連續花(huā)紋塊設計
肩部連續花(huā)紋塊設計保證良好操控性,并減少輪胎偏磨,配合加強胎體(tǐ)設計優化輪胎接地面積及壓力分(fēn)布,減少因不規則磨損。
特殊環保耐磨配方設計
特殊環保耐磨配方設計,減少生熱,增強耐久性能(néng),提升行駛裏程,燃油更經濟。
封閉式溝槽與變節距優化組合設計減少胎面空氣橫向流動,降低胎噪。
肩部連續花(huā)紋塊設計保證良好操控性,并減少輪胎偏磨,配合加強胎體(tǐ)設計優化輪胎接地面積及壓力分(fēn)布,減少因不規則磨損。
特殊環保耐磨配方設計,減少生熱,增強耐久性能(néng),提升行駛裏程,燃油更經濟。
封閉式溝槽與變節距優化組合設計減少胎面空氣橫向流動,降低胎噪。
肩部連續花(huā)紋塊設計保證良好操控性,并減少輪胎偏磨,配合加強胎體(tǐ)設計優化輪胎接地面積及壓力分(fēn)布,減少因不規則磨損。
特殊環保耐磨配方設計,減少生熱,增強耐久性能(néng),提升行駛裏程,燃油更經濟。
規格 | 負荷指數 速度級别 | 層級 | 标準輪辋 | UTQG | 胎側 | |||
185R14C | 102/100R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
195R14C | 106/104R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級别 | 層級 | 标準輪辋 | UTQG | 胎側 | |||
195R15C | 106/104R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
195/70R15C | 104/102R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/65R15C | 102/100R | 6 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/70R15C | 106/104R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/65R15C | 104/102R | 6 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/70R15C | 109/107R | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
225/70R15C | 112/110R | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級别 | 層級 | 标準輪辋 | UTQG | 胎側 | |||
185/75R16C | 104/102R | 8 | 5J | - | BSW | √ | √ | √ |
195/60R16C | 99/97H | 6 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
195/65R16C | 104/102T | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
195/75R16C | 107/105R | 8 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/65R16C | 107/105T | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
205/75R16C | 113/111R | 10 | 5 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/60R16C | 103/101T | 6 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/65R16C | 109/107T | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
215/75R16C | 113/111R | 8 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
225/65R16C | 112/110R | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
225/75R16C | 121/120R | 10 | 6J | - | BSW | √ | √ | √ |
235/65R16C | 115/113R | 8 | 7J | - | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級别 | 層級 | 标準輪辋 | UTQG | 胎側 | |||
215/60R17C | 109/107T | 8 | 6 1/2J | - | BSW | √ | √ | √ |
我們将在24小(xiǎo)時内與您聯系。
*因為(wèi)您的隐私對我們很(hěn)重要,我們絕不會出售您的信息。