“V”花(huā)紋
“V” 狀花(huā)紋設計3D多(duō)角度V狀花(huā)紋設計,在直道和彎道确保操控安(ān)全性。
“Y”字形花(huā)紋塊設計
單導向Y 字形花(huā)紋設計, 提高快速的直線(xiàn)或橫向的排水性能(néng)。
開放胎肩設計
開放型胎肩設計,讓積壓在溝槽中(zhōng)的淤泥自動清除
胎面縱向花(huā)紋筋設計
胎面中(zhōng)央縱向花(huā)紋筋,增加路面接觸面積,提高輪胎各種條件下的制動性能(néng)。
“V” 狀花(huā)紋設計3D多(duō)角度V狀花(huā)紋設計,在直道和彎道确保操控安(ān)全性。
單導向Y 字形花(huā)紋設計, 提高快速的直線(xiàn)或橫向的排水性能(néng)。
開放型胎肩設計,讓積壓在溝槽中(zhōng)的淤泥自動清除
胎面中(zhōng)央縱向花(huā)紋筋,增加路面接觸面積,提高輪胎各種條件下的制動性能(néng)。
“V” 狀花(huā)紋設計3D多(duō)角度V狀花(huā)紋設計,在直道和彎道确保操控安(ān)全性。
單導向Y 字形花(huā)紋設計, 提高快速的直線(xiàn)或橫向的排水性能(néng)。
開放型胎肩設計,讓積壓在溝槽中(zhōng)的淤泥自動清除
胎面中(zhōng)央縱向花(huā)紋筋,增加路面接觸面積,提高輪胎各種條件下的制動性能(néng)。
規格 | 負荷指數 速度級别 | 層級 | 标準輪辋 | UTQG | 胎側 | |||
255/55R19 | 111V | - | 8 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級别 | 層級 | 标準輪辋 | UTQG | 胎側 | |||
255/50R20 | 109VXL | - | 8J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
255/55R20 | 110VXL | - | 8J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/50R20 | 111V | - | 8 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/40ZR20 | 106WXL | - | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/45R20 | 110VXL | - | 9 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/55R20 | 117VXL | - | 8 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/60R20 | 119HXL | - | 8 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/50R20 | 116V | - | 9 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
295/45ZR20 | 114W | - | 10 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
315/35ZR20 | 110WXL | - | 11J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級别 | 層級 | 标準輪辋 | UTQG | 胎側 | |||
265/35ZR22 | 102WXL | - | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
265/40R22 | 106VXL | - | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
275/40ZR22 | 107WXL | - | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/35ZR22 | 106W | - | 10 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/40R22 | 110V | - | 10 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
285/45R22 | 114VXL | - | 9 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
295/30ZR22 | 103W | - | 10 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
305/40R22 | 114VXL | - | 11 J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
305/45R22 | 118VXL | - | 10J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
規格 | 負荷指數 速度級别 | 層級 | 标準輪辋 | UTQG | 胎側 | |||
275/25ZR24 | 96W | - | 10J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
295/35ZR24 | 110W | - | 10 1/2J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
305/35ZR24 | 112W | - | 11J | 400/A/A | BSW | √ | √ | √ |
我們将在24小(xiǎo)時内與您聯系。
*因為(wèi)您的隐私對我們很(hěn)重要,我們絕不會出售您的信息。
非對稱花(huā)紋設計, 内外側功能(néng)區(qū)分(fēn),提高輪胎濕地及轉向性能(néng), 保證高速穩定性。
查看詳情